
Vulcano Mauna Kea
Sorgendo a 4.205 m sul livello del mare nell'isola di Hawaii, il Mauna Kea è un vulcano a scudo quiescente. Misurato dalla base oceanica sul fondale del Pacifico (circa 6.000 m di profondità), supera i 10.210 m d'altezza, risultando la montagna più alta della Terra dalla base alla vetta.
Ultima eruzione
Eruzione storica
Vetta
Vulcano a scudo · Basalto / Picro-basalto
Attività
0 eventi (0.0x rispetto alla media)
Mappa interattiva del vulcano e della sismicità
Sismicità entro un raggio di 50 km, pennacchi di cenere VAAC attivi e confini delle placche tettoniche.
Sismicità recente entro 50 km
0 eventi nelle ultime 12 h entro 25 km dal cratere.
| Ora | Magnitudo | Epicentro / Località | Distanza |
|---|---|---|---|
| 1d fa | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 1d fa | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 1d fa | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d fa | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d fa | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 2d fa | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d fa | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 4d fa | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 5d fa | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 6d fa | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d fa | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d fa | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 7d fa | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d fa | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d fa | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 9d fa | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d fa | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d fa | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d fa | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d fa | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 11d fa | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 11d fa | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d fa | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d fa | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d fa | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 12d fa | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d fa | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 13d fa | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 13d fa | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 13d fa | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d fa | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 15d fa | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 15d fa | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 15d fa | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d fa | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 16d fa | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 16d fa | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d fa | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d fa | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 18d fa | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 18d fa | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d fa | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 19d fa | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 19d fa | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d fa | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 20d fa | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 21d fa | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 21d fa | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d fa | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d fa | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d fa | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d fa | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d fa | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d fa | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d fa | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d fa | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d fa | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d fa | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d fa | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d fa | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 23d fa | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d fa | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 24d fa | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 24d fa | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 24d fa | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 24d fa | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 24d fa | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 25d fa | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 25d fa | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 25d fa | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 25d fa | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 25d fa | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d fa | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d fa | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d fa | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d fa | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d fa | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d fa | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d fa | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d fa | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d fa | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d fa | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d fa | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d fa | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d fa | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 27d fa | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d fa | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d fa | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d fa | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d fa | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d fa | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 28d fa | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d fa | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d fa | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d fa | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d fa | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 28d fa | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d fa | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d fa | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d fa | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d fa | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d fa | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d fa | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d fa | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 28d fa | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d fa | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d fa | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d fa | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d fa | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d fa | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d fa | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d fa | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d fa | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d fa | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d fa | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d fa | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
Profilo geologico e tettonico
Vulcano a scudoMauna Kea è un Vulcano a scudo attivo formatosi in Intraplacca / crosta oceanica (< 15 km). Litologia dominante: Basalto / Picro-basalto.
Dossier vulcanico
VN #332030Parametri del catalogo ufficiale, coordinate, altitudine e classificazione geotettonica.
Infrastruttura Ufficiale di Monitoraggio
Cintura vulcanica delle Hawaii
Esplora il monitoraggio sismico in tempo reale, i massimi storici, i modelli di faglia e gli intervalli di ricorrenza per Cintura vulcanica delle Hawaii.
Apri l'hub regionaleDomande frequenti (FAQ)
Protocolli scientifici, operativi e di emergenza verificati
Catalogo: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Scheda Smithsonian GVP