Vulcano Kanlaon
Il vulcano più attivo delle Filippine centrali, sull'isola di Negros. Dal giugno 2024 eruzioni esplosive hanno riversato flussi piroclastici e cenere su paesi agricoli e costretto decine di migliaia di persone nei centri di evacuazione. Nel 1996 un'improvvisa esplosione freatica uccise tre escursionisti.
Ultima eruzione
Eruttato dal 2000
Vetta
Stratovulcano · Andesite / Andesite basaltica
Attività
0 eventi (0.0x rispetto alla media)
Mappa interattiva del vulcano e della sismicità
Sismicità entro un raggio di 50 km, pennacchi di cenere VAAC attivi e confini delle placche tettoniche.
Sismicità recente entro 50 km
0 eventi nelle ultime 12 h entro 25 km dal cratere.
| Ora | Magnitudo | Epicentro / Località | Distanza |
|---|---|---|---|
| 17h fa | M2.6 | 016 km N 77° E of City Of La Carlota (Negros Occidental) | 8.6 km |
| 4d fa | M2.2 | 011 km S 61° W of City Of Silay (Negros Occidental) | 46 km |
| 5d fa | M1.6 | 006 km N 87° W of Murcia (Negros Occidental) | 28 km |
| 8d fa | M3.0 | 003 km S 23° E of Murcia (Negros Occidental) | 21 km |
| 8d fa | M3.0 | 007 km S 80° E of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 17 km |
| 9d fa | M2.4 | 005 km West of Barili (Cebu) | 48 km |
| 18d fa | M1.6 | 006 km N 48° W of Dumanjug (Cebu) | 45 km |
| 22d fa | M2.0 | 016 km N 58° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 6.5 km |
| 22d fa | M1.6 | 011 km S 02° W of Murcia (Negros Occidental) | 15 km |
| 27d fa | M2.6 | 015 km N 57° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 6.5 km |
| 27d fa | M2.0 | 014 km S 20° E of Murcia (Negros Occidental) | 10 km |
| 27d fa | M3.0 | NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES (PIVS) | 6.5 km |
| 27d fa | M2.9 | 011 km N 89° E of City Of La Carlota (Negros Occidental) | 12 km |
| 27d fa | M3.0 | 015 km N 58° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 6.5 km |
| 27d fa | M2.8 | 015 km N 56° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 6.5 km |
| 27d fa | M3.0 | NEGROS- CEBU REG, PHILIPPINES (PIVS) | 13 km |
| 27d fa | M3.2 | 015 km N 56° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 6.5 km |
| 27d fa | M3.0 | 010 km N 87° E of City Of La Carlota (Negros Occidental) | 13 km |
| 27d fa | M1.5 | 010 km S 12° E of Murcia (Negros Occidental) | 14 km |
| 27d fa | M1.7 | 015 km N 57° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 6.5 km |
| 27d fa | M1.6 | 013 km N 50° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 5.6 km |
| 27d fa | M2.1 | 016 km N 25° E of La Castellana (Negros Occidental) | 7.1 km |
| 27d fa | M2.0 | 014 km N 20° E of La Castellana (Negros Occidental) | 8.4 km |
| 27d fa | M2.6 | 015 km N 57° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 6.5 km |
| 30d fa | M1.6 | 013 km S 09° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 17 km |
| 30d fa | M1.8 | 013 km S 45° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 12 km |
| 31d fa | M1.9 | 009 km N 19° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 8.6 km |
| 31d fa | M2.4 | 008 km N 13 W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 9.5 km |
| 31d fa | M2.8 | 003 km S 64° W of La Libertad (Negros Oriental) | 45 km |
| 31d fa | M1.8 | 005 km N 72° E of Moises Padilla (Negros Occidental) | 14 km |
| 31d fa | M2.8 | 007 km S 72° E of Moises Padilla (Negros Occidental) | 18 km |
| 32d fa | M1.7 | 011 km N 37° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 6.5 km |
| 32d fa | M2.4 | 009 km N 28° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 7.8 km |
| 38d fa | M2.1 | 010 km N 52° W of City Of Canlaon (Negros Oriental) | 3.6 km |
Profilo geologico e tettonico
StratovulcanoKanlaon è un Stratovulcano attivo formatosi in Zona di subduzione / crosta continentale (> 25 km). Litologia dominante: Andesite / Andesite basaltica.
Dossier vulcanico
VN #272020Parametri del catalogo ufficiale, coordinate, altitudine e classificazione geotettonica.
Infrastruttura Ufficiale di Monitoraggio
Isola e fossa di Mindanao
Esplora il monitoraggio sismico in tempo reale, i massimi storici, i modelli di faglia e gli intervalli di ricorrenza per Isola e fossa di Mindanao.
Apri l'hub regionaleDomande frequenti (FAQ)
Protocolli scientifici, operativi e di emergenza verificati
Catalogo: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Scheda Smithsonian GVP