
Vulcano Ischia
Un'isola vulcanica all'ingresso del Golfo di Napoli, la cui ultima eruzione, nel 1302, spinse la colata dell'Arso fino al mare e allontanò molti abitanti per anni. I suoi terremoti vulcanici superficiali sono insolitamente distruttivi: quello del 1883 rase al suolo Casamicciola uccidendo oltre 2.000 persone, e un altro nel 2017 provocò due vittime.
Ultima eruzione
Eruzione storica
Vetta
Complesso vulcanico · Trachite / Trachidacite
Attività
0 eventi (1.0x rispetto alla media)
Mappa interattiva del vulcano e della sismicità
Sismicità entro un raggio di 50 km, pennacchi di cenere VAAC attivi e confini delle placche tettoniche.
Sismicità recente entro 50 km
200 eventi nelle ultime 12 h entro 25 km dal cratere.
| Ora | Magnitudo | Epicentro / Località | Distanza |
|---|---|---|---|
| 2d ago | M2.6 | Vicino a Napoli (Italia) | 24 km |
| 3d ago | M2.6 | 16 km a E di Napoli (Italia) | 46 km |
| 4d ago | M1.8 | Vicino a Napoli (Italia) | 45 km |
| 5d ago | M2.2 | Vicino a Napoli (Italia) | 24 km |
| 13d ago | M1.9 | 16 km a E di Napoli (Italia) | 46 km |
| 18d ago | M1.9 | 16 km a E di Napoli (Italia) | 46 km |
| 18d ago | M1.8 | Vicino a Napoli (Italia) | 22 km |
| 18d ago | M2.3 | Vicino a Napoli (Italia) | 22 km |
| 19d ago | M2.0 | 16 km a E di Napoli (Italia) | 46 km |
| 28d ago | M2.5 | Vicino a Napoli (Italia) | 24 km |
| 1mo ago | M2.8 | Vicino a Napoli (Italia) | 18 km |
| 1mo ago | M1.9 | Vicino a Napoli (Italia) | 23 km |
| 1mo ago | M1.7 | Vicino a Napoli (Italia) | 24 km |
| 1mo ago | M1.7 | Vicino a Napoli (Italia) | 24 km |
| 1mo ago | M1.6 | Vicino a Napoli (Italia) | 24 km |
| 1mo ago | M2.0 | Vicino a Napoli (Italia) | 19 km |
| 1mo ago | M1.8 | 17 km a E di Napoli (Italia) | 47 km |
| 1mo ago | M1.8 | 17 km a E di Napoli (Italia) | 47 km |
| 2mo ago | M1.5 | 16 km a E di Napoli (Italia) | 46 km |
| 2mo ago | M2.0 | 16 km a E di Napoli (Italia) | 46 km |
Profilo geologico e tettonico
Complesso vulcanicoIschia è un Complesso vulcanico attivo formatosi in Zona di subduzione / crosta continentale (> 25 km). Litologia dominante: Trachite / Trachidacite.
Dossier vulcanico
VN #211030Parametri del catalogo ufficiale, coordinate, altitudine e classificazione geotettonica.
Infrastruttura Ufficiale di Monitoraggio
Napoli
Esplora il monitoraggio sismico in tempo reale, i massimi storici, i modelli di faglia e gli intervalli di ricorrenza per Napoli.
Apri l'hub regionaleDomande frequenti (FAQ)
Protocolli scientifici, operativi e di emergenza verificati
Catalogo: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Scheda Smithsonian GVP