
Vulkan Mauna Kea
Mit 4.207 m über dem Meeresspiegel und über 10.000 m von seiner ozeanischen Basis aus gemessen ist der Mauna Kea auf Hawaii der höchste Berg der Erde vom Fuß bis zum Gipfel. Dieser ruhende Schildvulkan brach zuletzt vor etwa 4.500 Jahren aus.
Letzter Ausbruch
Historischer Ausbruch
Gipfel
Schildvulkan · Basalt / Pikrobasalt
Aktivität
0 Ereignisse (0.0-fache Rate)
Interaktive Karte von Vulkan & Seismizität
Seismizität im Umkreis von 50 km, aktive VAAC-Aschewolken und tektonische Plattengrenzen.
Aktuelle Seismizität im Umkreis von 50 km
0 Ereignisse in den letzten 12 h im Umkreis von 25 km um den Krater.
| Zeit | Magnitude | Epizentrum / Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 1d her | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 2d her | M1.9 | 28 km SSE of Waimea, Hawaii | 7.5 km |
| 2d her | M1.9 | 18 km SE of Waikoloa, Hawaii | 19 km |
| 2d her | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 36 km |
| 2d her | M1.7 | 7 km E of Waikoloa, Hawaii | 29 km |
| 3d her | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 3d her | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 41 km |
| 5d her | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 6d her | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 38 km |
| 7d her | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 7d her | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 7d her | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 46 km |
| 8d her | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 8d her | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 40 km |
| 9d her | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 10d her | M2.1 | 7 km E of Honomu, Hawaii | 45 km |
| 10d her | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 11d her | M2.9 | 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 38 km |
| 11d her | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 11d her | M2.3 | 11 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 36 km |
| 12d her | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d her | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 37 km |
| 12d her | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 12d her | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 13d her | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 13d her | M2.1 | 0 km NW of Honoka‘a, Hawaii | 29 km |
| 13d her | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 49 km |
| 14d her | M2.0 | 7 km W of Laupāhoehoe, Hawaii | 26 km |
| 14d her | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 14d her | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 15d her | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 16d her | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 16d her | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 16d her | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 16d her | M1.5 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 42 km |
| 17d her | M1.9 | 12 km WNW of Mountain View, Hawaii | 35 km |
| 17d her | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 47 km |
| 17d her | M2.1 | 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 18d her | M1.8 | 8 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 19d her | M1.7 | 20 km W of Paukaa, Hawaii | 20 km |
| 19d her | M1.7 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 47 km |
| 19d her | M2.2 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 20d her | M1.8 | 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 20d her | M2.0 | 14 km S of Kapaau, Hawaii | 46 km |
| 20d her | M1.8 | 15 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 21d her | M2.4 | 22 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 36 km |
| 22d her | M2.1 | 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 22d her | M2.0 | 8 km NNE of Honomu, Hawaii | 42 km |
| 22d her | M1.8 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 42 km |
| 22d her | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 23d her | M2.5 | 8 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 30 km |
| 23d her | M2.0 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 23d her | M3.0 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d her | M2.5 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 20 km |
| 23d her | M2.8 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d her | M2.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d her | M2.0 | 26 km W of Wainaku, Hawaii | 17 km |
| 23d her | M2.6 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 16 km |
| 23d her | M1.3 | 10 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 17 km |
| 23d her | M2.6 | 8 km S of Pa‘auilo, Hawaii | 18 km |
| 24d her | M1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 39 km |
| 24d her | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 45 km |
| 25d her | M2.1 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 44 km |
| 25d her | M1.8 | 19 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 7.8 km |
| 25d her | M1.7 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 46 km |
| 25d her | M2.4 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 43 km |
| 25d her | M2.6 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 26d her | M2.5 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 45 km |
| 26d her | M2.4 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 26d her | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 26d her | M2.0 | 3 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 43 km |
| 26d her | M1.9 | 20 km NNE of Pāhala, Hawaii | 50 km |
| 26d her | M2.0 | 6 km W of Volcano, Hawaii | 46 km |
| 26d her | M1.5 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d her | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d her | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d her | M1.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d her | M2.1 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d her | M2.2 | 30 km SE of Waikoloa, Hawaii | 12 km |
| 27d her | M2.0 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 27d her | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d her | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 27d her | M3.7 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 28d her | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d her | M1.8 | 17 km NNW of Volcano, Hawaii | 31 km |
| 28d her | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d her | M2.3 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d her | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d her | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d her | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d her | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d her | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d her | M1.7 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 28d her | M2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII (HV) | 49 km |
| 28d her | M2.1 | 9 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 48 km |
| 29d her | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.1 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 29d her | M1.9 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.0 | 4 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 29d her | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 29d her | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 47 km |
| 29d her | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 29d her | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.5 | 4 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.3 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.0 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 29d her | M1.0 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 29d her | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 29d her | M2.2 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.1 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.3 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M1.9 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M2.3 | 6 km WSW of Volcano, Hawaii | 48 km |
| 29d her | M3.8 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M2.6 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M1.8 | 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 49 km |
| 29d her | M1.6 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M2.1 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M1.7 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M0.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M1.3 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
| 29d her | M1.8 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 50 km |
Geologisches & tektonisches Profil
SchildvulkanMauna Kea ist ein aktiver Vulkan vom Typ Schildvulkan in der tektonischen Umgebung Intraplattenbereich / ozeanische Kruste (< 15 km). Vorherrschendes Gestein: Basalt / Pikrobasalt.
Vulkan-Dossier
VN #332030Offizielle Katalogparameter, Koordinaten, Höhe und geotektonische Einordnung.
Maßgebliche Überwachungsinfrastruktur
Vulkangürtel von Hawaii
Entdecken Sie für Vulkangürtel von Hawaii die seismische Live-Überwachung, historische Gefahrenvergleiche, Versatzmodelle der Verwerfungen und Wiederkehrintervalle.
Regionales Zentrum öffnenHäufig gestellte Fragen (FAQ)
Geprüfte wissenschaftliche, operative und Notfallprotokolle
Katalog: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Profil beim Smithsonian GVP