
Vulkan Kīlauea
Einer der aktivsten Vulkane der Erde und einer der am dichtesten instrumentierten. Der Ausbruch im unteren Puna-Distrikt 2018 zerstörte rund 700 Häuser; das Hawaiian Volcano Observatory erfasst seine Gipfelseismizität bis hinab zu Magnituden, die die meisten Netze nie sehen.
Letzter Ausbruch
Ausbruch seit 2000
Gipfel
Schildvulkan · Basalt / Pikrobasalt
Aktivität
1 Ereignisse (0.3-fache Rate)
Interaktive Karte von Vulkan & Seismizität
Seismizität im Umkreis von 50 km, aktive VAAC-Aschewolken und tektonische Plattengrenzen.
Aktuelle Seismizität im Umkreis von 50 km
1 Ereignisse in den letzten 12 h im Umkreis von 25 km um den Krater.Das 0.3-Fache der üblichen Rate dieses Vulkans.
| Zeit | Magnitude | Epizentrum / Ort | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 16m her | M1.9 | 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 19 km |
| 43m her | M2.1 | 7 km S of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 1h her | M1.9 | 2 km S of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 2h her | M1.8 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 12h her | M2.6 | 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 12h her | M2.4 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 13h her | M1.8 | 13 km S of Fern Forest, Hawaii | 17 km |
| 16h her | M1.9 | 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 22 km |
| 1d her | M1.8 | 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 44 km |
| 1d her | M2.0 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 15 km |
| 1d her | M2.6 | 15 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 29 km |
| 1d her | M2.5 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 1d her | M1.9 | 10 km E of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 1d her | M1.8 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 1d her | M2.3 | 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 1d her | M1.8 | 13 km ESE of Naalehu, Hawaii | 47 km |
| 1d her | M1.7 | 26 km N of Pāhala, Hawaii | 22 km |
| 1d her | M1.4 | 12 km S of Fern Forest, Hawaii | 18 km |
| 2d her | M1.8 | 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 17 km |
| 2d her | M1.8 | 7 km S of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 2d her | M1.8 | 25 km ESE of Naalehu, Hawaii | 46 km |
| 2d her | M1.2 | 3 km NNE of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 2d her | M1.8 | 6 km S of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 2d her | M1.7 | 11 km ENE of Naalehu, Hawaii | 41 km |
| 2d her | M1.2 | 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 16 km |
| 2d her | M2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 20 km |
| 2d her | M1.7 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 2d her | M1.3 | 11 km S of Volcano, Hawaii | 11 km |
| 2d her | M2.5 | 4 km WSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 2d her | M1.7 | 21 km ESE of Naalehu, Hawaii | 50 km |
| 3d her | M1.9 | 3 km SE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 3d her | M2.1 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 3d her | M2.4 | 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 35 km |
| 3d her | M1.7 | 4 km S of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d her | M1.9 | 29 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 35 km |
| 3d her | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d her | M1.8 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 3d her | M1.8 | 7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 20 km |
| 3d her | M1.8 | 1 km S of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 3d her | M1.8 | 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 3d her | M1.8 | 23 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 35 km |
| 4d her | M2.1 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 4d her | M1.8 | 16 km S of Fern Forest, Hawaii | 21 km |
| 4d her | M1.8 | 16 km SSE of Pāhala, Hawaii | 40 km |
| 4d her | M1.7 | 5 km WSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 4d her | M1.9 | 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 17 km |
| 4d her | M1.9 | 8 km S of Volcano, Hawaii | 8.8 km |
| 4d her | M2.1 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 4d her | M1.7 | 16 km E of Pāhala, Hawaii | 27 km |
| 4d her | M1.8 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 4d her | M1.9 | 33 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 39 km |
| 4d her | M2.1 | 18 km NE of Pāhala, Hawaii | 14 km |
| 5d her | M2.8 | 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 32 km |
| 5d her | M2.2 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 5d her | M1.8 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 24 km |
| 5d her | M1.8 | 14 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 22 km |
| 5d her | M1.9 | 0 km SSW of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 5d her | M2.3 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 5d her | M2.2 | 6 km WSW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 5d her | M2.0 | 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 5d her | M1.9 | 15 km SSE of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 6d her | M1.8 | 29 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 36 km |
| 6d her | M1.9 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.3 km |
| 6d her | M1.9 | 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 41 km |
| 6d her | M2.2 | 25 km W of Volcano, Hawaii | 20 km |
| 6d her | M1.9 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 6d her | M1.8 | 5 km NW of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 6d her | M1.8 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 6d her | M1.8 | 33 km SSE of Volcano, Hawaii | 33 km |
| 6d her | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 13 km |
| 6d her | M1.9 | 3 km E of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 6d her | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 6d her | M2.1 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 6d her | M1.1 | 15 km SSW of Volcano, Hawaii | 12 km |
| 6d her | M1.6 | 14 km SW of Volcano, Hawaii | 9.8 km |
| 7d her | M2.3 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 7d her | M3.3 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 7d her | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 7d her | M2.3 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 7d her | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 7d her | M1.8 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 18 km |
| 7d her | M1.8 | 8 km S of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 7d her | M1.5 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 15 km |
| 7d her | M1.7 | 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 28 km |
| 7d her | M1.9 | 12 km SE of Eden Roc, Hawaii | 27 km |
| 7d her | M1.8 | 3 km S of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 7d her | M2.2 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 7d her | M2.7 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 34 km |
| 7d her | M1.5 | 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 34 km |
| 7d her | M2.0 | 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 8d her | M1.7 | 5 km SSE of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 8d her | M1.9 | 18 km SSE of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 8d her | M1.7 | 31 km NNW of Pāhala, Hawaii | 29 km |
| 8d her | M1.8 | 18 km SSE of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 8d her | M2.0 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 8d her | M1.8 | 21 km ESE of Naalehu, Hawaii | 48 km |
| 8d her | M2.0 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 8d her | M2.2 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 34 km |
| 8d her | M1.9 | 13 km NNE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 9d her | M1.7 | 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 18 km |
| 9d her | M1.9 | 15 km SSE of Eden Roc, Hawaii | 28 km |
| 9d her | M2.0 | 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 9d her | M2.2 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 9d her | M1.4 | 11 km SSE of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 9d her | M2.3 | 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 37 km |
| 10d her | M2.8 | 17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 10d her | M1.9 | 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 46 km |
| 10d her | M2.1 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 24 km |
| 10d her | M2.7 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 5.2 km |
| 10d her | M2.8 | 5 km S of Volcano, Hawaii | 5.6 km |
| 10d her | M1.8 | 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 15 km |
| 10d her | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 14 km |
| 10d her | M1.9 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 10d her | M2.3 | 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 43 km |
| 10d her | M2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 34 km |
| 10d her | M1.9 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 10d her | M1.3 | 18 km N of Pāhala, Hawaii | 22 km |
| 11d her | M2.3 | 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 11d her | M2.0 | 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 33 km |
| 11d her | M1.9 | 18 km NNE of Pāhala, Hawaii | 14 km |
| 11d her | M1.8 | 15 km NE of Pāhala, Hawaii | 16 km |
| 11d her | M1.9 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 15 km |
| 11d her | M2.3 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 11d her | M2.4 | 27 km SSE of Volcano, Hawaii | 28 km |
| 11d her | M3.0 | 14 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 49 km |
| 11d her | M1.7 | 13 km SE of Fern Forest, Hawaii | 25 km |
| 11d her | M1.9 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 11d her | M1.6 | 10 km SE of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 11d her | M2.0 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.7 km |
| 12d her | M2.4 | 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 13 km |
| 12d her | M2.0 | 12 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 30 km |
| 12d her | M2.4 | 15 km S of Volcano, Hawaii | 15 km |
| 12d her | M2.1 | 15 km WSW of Volcano, Hawaii | 9.3 km |
| 12d her | M1.7 | 22 km WNW of Volcano, Hawaii | 18 km |
| 12d her | M1.8 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 12d her | M1.8 | 9 km SSW of Volcano, Hawaii | 6.9 km |
| 12d her | M1.3 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 1.4 km |
| 12d her | M2.8 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 12d her | M2.1 | 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 47 km |
| 12d her | M1.8 | 7 km WSW of Volcano, Hawaii | 1.2 km |
| 12d her | M2.2 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.6 km |
| 12d her | M1.0 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 3.8 km |
| 13d her | M2.2 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 1.5 km |
| 13d her | M2.2 | 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 23 km |
| 13d her | M2.0 | 12 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 48 km |
| 13d her | M2.0 | 13 km S of Volcano, Hawaii | 13 km |
| 13d her | M1.8 | 9 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 48 km |
| 13d her | M1.7 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 13d her | M2.0 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 13d her | M2.4 | 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 13d her | M2.3 | 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 18 km |
| 13d her | M1.7 | 7 km S of Volcano, Hawaii | 7.0 km |
| 13d her | M2.3 | 1 km W of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 13d her | M2.1 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 13d her | M1.7 | 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 22 km |
| 13d her | M2.3 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 13d her | M2.5 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 23 km |
| 13d her | M1.7 | 13 km SSW of Volcano, Hawaii | 11 km |
| 13d her | M1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 14 km |
| 13d her | M2.0 | 0 km ENE of Pāhala, Hawaii | 31 km |
| 14d her | M1.8 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 34 km |
| 14d her | M1.9 | 19 km WSW of Volcano, Hawaii | 13 km |
| 14d her | M1.9 | 21 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 32 km |
| 14d her | M2.1 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 39 km |
| 14d her | M1.5 | 7 km SW of Volcano, Hawaii | 3.6 km |
| 14d her | M2.1 | 3 km WSW of Pāhala, Hawaii | 35 km |
| 14d her | M1.6 | 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 22 km |
| 14d her | M1.8 | 11 km ESE of Pāhala, Hawaii | 29 km |
| 14d her | M2.1 | 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 38 km |
| 14d her | M1.8 | 1 km SSE of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 14d her | M1.6 | 6 km S of Volcano, Hawaii | 5.9 km |
| 14d her | M1.8 | 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 14d her | M1.8 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 30 km |
| 14d her | M1.8 | 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 14d her | M1.7 | 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 42 km |
| 15d her | M2.0 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.9 km |
| 15d her | M1.9 | 6 km SW of Pāhala, Hawaii | 38 km |
| 15d her | M2.4 | 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 36 km |
| 15d her | M2.0 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 19 km |
| 15d her | M2.3 | 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 29 km |
| 15d her | M2.5 | 12 km SW of Volcano, Hawaii | 7.6 km |
| 15d her | M2.1 | 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 37 km |
| 15d her | M1.7 | 13 km ESE of Naalehu, Hawaii | 48 km |
| 15d her | M2.1 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 37 km |
| 15d her | M1.7 | 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 32 km |
| 15d her | M2.0 | 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 21 km |
| 16d her | M1.9 | 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 20 km |
| 16d her | M2.1 | 0 km SW of Volcano, Hawaii | 5.9 km |
| 16d her | M1.8 | 17 km W of Volcano, Hawaii | 11 km |
| 16d her | M2.8 | 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 5.1 km |
| 16d her | M2.2 | 3 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.6 km |
| 16d her | M2.1 | 4 km S of Volcano, Hawaii | 5.1 km |
| 16d her | M2.3 | 9 km SSE of Pāhala, Hawaii | 38 km |
Geologisches & tektonisches Profil
SchildvulkanKīlauea ist ein aktiver Vulkan vom Typ Schildvulkan in der tektonischen Umgebung Intraplattenbereich / ozeanische Kruste (< 15 km). Vorherrschendes Gestein: Basalt / Pikrobasalt.
Vulkan-Dossier
VN #332010Offizielle Katalogparameter, Koordinaten, Höhe und geotektonische Einordnung.
Maßgebliche Überwachungsinfrastruktur
Vulkangürtel von Hawaii
Entdecken Sie für Vulkangürtel von Hawaii die seismische Live-Überwachung, historische Gefahrenvergleiche, Versatzmodelle der Verwerfungen und Wiederkehrintervalle.
Regionales Zentrum öffnenHäufig gestellte Fragen (FAQ)
Geprüfte wissenschaftliche, operative und Notfallprotokolle
Katalog: Smithsonian Institution, Global Volcanism Program.Profil beim Smithsonian GVP