Rechtsseitige Blattverschiebung
North Anatolian Fault
Northern Türkiye
Plattengrenze: Anatolian ↔ Eurasian
Die kartierte GEM-Spur dieses Systems mit den Erdbeben, die im Umkreis von 25 km erfasst wurden.
- Länge
- 1.500 km2.756 km kartiert über 30 GEM-Segmente
- Mₘₐₓ-Potenzial
- M8.0
- Versatzrate
- 20–25 mm/JahrStreuung der GEM-Segmente: 0.5–25 mm/Jahr
- Wiederkehrintervall
- ~250 Jahre
Seit dem letzten bekannten Bruch vergangene Zeit
11%Es sind 27 Jahre vergangen, bei einem mittleren Intervall von etwa 250 Jahren. Die Wiederkehr an einer echten Verwerfung ist kein Uhrwerk – das ist die vergangene Zeit, keine Bruchwahrscheinlichkeit.
Blockierungstiefe
12–18 km
Der Tiefenbereich, in dem die Verwerfung blockiert ist und elastische Verformung aufbaut. Darunter kriecht das Gestein aseismisch; darüber wird die Verformung in Erdbeben freigesetzt.
Historische Bruchfolge
- 1999M7.6İzmit
- 1943M7.6Tosya
- 1939M7.8Erzincan
Seismizität im Korridor in den letzten 30 Tagen
Für Details auf einen Punkt zeigen oder tippen.Aktuelles gleitendes Risiko: M2.0
Flach (<35 km)Mitteltief (35–70 km)Tief (>70 km)
Jede Markierung ist ein Erdbeben, angeordnet nach Zeit und Magnitude und gefärbt nach Herdtiefe: flach, mitteltief, tief.
Live-Seismizität im Umkreis von 25 km um die Spur (letzte 30 Tage)
204 Ereignisse · max M3.6| Zeit | Mag. | Tiefe | Ort |
|---|---|---|---|
| 1h her | M1.2 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 13h her | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15h her | M1.5 | 16 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16h her | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 16h her | M2.2 | 1 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 18h her | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 23h her | M1.4 | 32 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 1d her | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d her | M2.1 | 8 km | CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 1d her | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d her | M2.0 | 17 km | COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 1d her | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d her | M1.4 | 8 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d her | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 1d her | M2.2 | 5 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 2d her | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d her | M2.6 | 9 km | PIRAHMETLER-(BOLU), Turkey |
| 2d her | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 2d her | M1.1 | 3 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d her | M1.6 | 11 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d her | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 2d her | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d her | M1.6 | 11 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d her | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d her | M1.4 | 16 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d her | M1.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d her | M1.5 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 3d her | M1.5 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 3d her | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d her | M1.3 | 14 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d her | M1.9 | 3 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d her | M1.1 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d her | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d her | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 4d her | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 4d her | M1.1 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 4d her | M1.4 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 4d her | M1.4 | 6 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d her | M1.5 | 9 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 5d her | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d her | M1.6 | 5 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 5d her | M0.8 | 12 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 5d her | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 5d her | M2.2 | 0 km | AHMETADIL-AKYURT (ANKARA), Turkey |
| 5d her | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d her | M2.2 | 5 km | CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 6d her | M1.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d her | M1.3 | 9 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d her | M1.8 | 9 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 6d her | M2.6 | 5 km | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 6d her | M2.1 | 17 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 6d her | M1.8 | 9 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 6d her | M1.2 | 3 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d her | M1.3 | 11 km | AEGEAN SEA (EMSC) |
| 7d her | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 7d her | M2.0 | 16 km | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 7d her | M1.6 | 6 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d her | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 8d her | M1.8 | 10 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d her | M2.0 | 4 km | BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT), Turkey |
| 8d her | M1.1 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 8d her | M2.0 | 13 km | AKYAKA-DEMIROZU (BAYBURT), Turkey |
| 9d her | M1.2 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d her | M1.1 | 11 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 9d her | M2.9 | 12 km | MARMARA DENIZI, Turkey |
| 9d her | M1.4 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d her | M1.3 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 9d her | M0.9 | 3 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 9d her | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 9d her | M2.0 | 8 km | GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE), Turkey |
| 9d her | M2.0 | 5 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 9d her | M2.1 | 14 km | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR), Turkey |
| 9d her | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d her | M1.1 | 7 km | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d her | M0.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d her | M0.9 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 10d her | M2.2 | 2 km | CAPAR-SABANOZU (CANKIRI), Turkey |
| 11d her | M2.0 | 4 km | ILYAS-(AMASYA), Turkey |
| 12d her | M2.3 | 4 km | WESTERN TURKEY (KOERI) |
| 12d her | M2.4 | 5 km | EASTERN TURKEY (KOERI) |
| 12d her | M2.9 | 5 km | BOGAZLI-OTLUKBELI (ERZINCAN), Turkey |
| 14d her | M1.8 | 11 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 14d her | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 14d her | M1.6 | 16 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 14d her | M2.2 | 1 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 14d her | M2.9 | 10 km | Turkey |
| 14d her | M1.6 | 14 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 14d her | M3.4 | 15 km | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR), Turkey |
| 15d her | M1.1 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d her | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d her | M2.0 | 18 km | MARMARA DENIZI, Turkey |
| 15d her | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d her | M1.7 | 8 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d her | M2.0 | 6 km | YUVADAGI-REFAHIYE (ERZINCAN), Turkey |
| 15d her | M1.6 | 8 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d her | M2.1 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 15d her | M1.2 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d her | M2.6 | 20 km | MARMARA DENIZI, Turkey |
| 16d her | M0.8 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d her | M1.3 | 11 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d her | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 16d her | M1.6 | 8 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d her | M1.1 | 8 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 16d her | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 16d her | M2.1 | 15 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 17d her | M1.1 | 7 km | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d her | M1.9 | 11 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 17d her | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 17d her | M2.1 | 17 km | BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 17d her | M2.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d her | M1.7 | 12 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 17d her | M2.0 | 5 km | ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA), Turkey |
| 17d her | M1.4 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 17d her | M2.8 | 12 km | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 18d her | M2.3 | 8 km | OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN), Turkey |
| 18d her | M2.1 | 9 km | SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE), Turkey |
| 18d her | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d her | M1.2 | 13 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 18d her | M0.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d her | M0.9 | 5 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 18d her | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d her | M0.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 18d her | M1.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 18d her | M2.5 | 13 km | YALOVA, Turkey |
| 18d her | M3.5 | 13 km | YALOVA, Turkey |
| 18d her | M1.5 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 18d her | M1.1 | 9 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 18d her | M2.0 | 20 km | ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT), Turkey |
| 19d her | M3.6 | 5 km | AVSAROZU-REFAHIYE (ERZINCAN), Turkey |
| 19d her | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d her | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d her | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d her | M1.9 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d her | M2.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d her | M2.0 | 9 km | SARACLAR-GONEN (BALIKESIR), Turkey |
| 19d her | M1.6 | 10 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 19d her | M1.2 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d her | M2.2 | 5 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 20d her | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d her | M2.7 | 5 km | CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN), Turkey |
| 20d her | M0.7 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 20d her | M2.3 | 5 km | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 20d her | M0.9 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 21d her | M2.1 | 8 km | SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA), Turkey |
| 21d her | M2.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 21d her | M2.4 | 10 km | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 21d her | M2.8 | 7 km | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 22d her | M1.1 | 6 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 22d her | M2.1 | 0 km | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA), Turkey |
| 22d her | M1.4 | 9 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 22d her | M1.2 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 22d her | M2.1 | 7 km | DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 23d her | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 23d her | M1.3 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 23d her | M1.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 23d her | M0.8 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 23d her | M1.4 | 18 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 23d her | M2.3 | 8 km | KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 23d her | M1.2 | 8 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 23d her | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 23d her | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 23d her | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d her | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d her | M2.0 | 5 km | BOZLAR-BIGA (CANAKKALE), Turkey |
| 24d her | M1.3 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d her | M1.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d her | M1.1 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 24d her | M1.1 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 24d her | M2.1 | 13 km | BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA), Turkey |
| 24d her | M2.3 | 9 km | ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 25d her | M2.2 | 18 km | YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 25d her | M1.7 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 25d her | M2.2 | 8 km | CUKUROZ-BAYAT (CORUM), Turkey |
| 25d her | M1.6 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 25d her | M1.5 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 25d her | M1.9 | 7 km | CENTRAL TURKEY (EMSC) |
| 26d her | M1.9 | 4 km | EASTERN TURKEY (KOERI) |
| 26d her | M2.2 | 2 km | KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM), Turkey |
| 26d her | M2.2 | 2 km | KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM), Turkey |
| 26d her | M1.2 | 7 km | EASTERN TURKEY (EMSC) |
| 26d her | M2.3 | 7 km | AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN), Turkey |
| 26d her | M2.3 | 7 km | AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN), Turkey |
| 26d her | M1.4 | 11 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 26d her | M1.5 | 13 km | WESTERN TURKEY (EMSC) |
| 27d her | M2.2 | 8 km | KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA), Turkey |
| 27d her | M2.2 | 8 km | KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA), Turkey |
| 27d her | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 27d her | M1.6 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 27d her | M1.4 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 27d her | M2.3 | 15 km | CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA), Turkey |
| 28d her | M1.6 | 9 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 28d her | M1.7 | 7 km | CENTRAL TURKEY (AFAD) |
| 28d her | M1.0 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 28d her | M2.8 | 11 km | GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 28d her | M2.8 | 11 km | GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI), Turkey |
| 28d her | M2.0 | 6 km | YOLCATI-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 28d her | M2.0 | 6 km | YOLCATI-KELKIT (GUMUSHANE), Turkey |
| 28d her | M2.0 | 7 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
| 29d her | M0.8 | 7 km | EASTERN TURKEY (AFAD) |
| 29d her | M1.8 | 12 km | WESTERN TURKEY (AFAD) |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Geprüfte wissenschaftliche, operative und Notfallprotokolle
North Anatolian Fault ist ein System vom Typ rechtsseitige blattverschiebung, das sich über etwa 1.500 km durch Northern Türkiye erstreckt. Die Kinematik beschreibt, wie sich die beiden Seiten relativ zueinander bewegen – davon hängen sowohl die Erschütterungen eines Bruchs ab als auch die Frage, ob er den Meeresboden versetzen kann.