Transpression (schräg)
Alpine Fault
South Island, New Zealand
Plattengrenze: Australian ↔ Pacific
Die kartierte GEM-Spur dieses Systems mit den Erdbeben, die im Umkreis von 25 km erfasst wurden.
- Länge
- 480 km739 km kartiert über 6 GEM-Segmente
- Mₘₐₓ-Potenzial
- M8.2
- Versatzrate
- 27–30 mm/JahrStreuung der GEM-Segmente: 5.5–31.4 mm/Jahr
- Wiederkehrintervall
- ~300 Jahre
Seit dem letzten bekannten Bruch vergangene Zeit
103%Es sind 309 Jahre vergangen, bei einem mittleren Intervall von etwa 300 Jahren. Die Wiederkehr an einer echten Verwerfung ist kein Uhrwerk – das ist die vergangene Zeit, keine Bruchwahrscheinlichkeit.
Blockierungstiefe
12–18 km
Der Tiefenbereich, in dem die Verwerfung blockiert ist und elastische Verformung aufbaut. Darunter kriecht das Gestein aseismisch; darüber wird die Verformung in Erdbeben freigesetzt.
Historische Bruchfolge
- 1717M8.1Alpine Fault rupture
Seismizität im Korridor in den letzten 30 Tagen
Für Details auf einen Punkt zeigen oder tippen.Aktuelles gleitendes Risiko: M3.2
Flach (<35 km)Mitteltief (35–70 km)Tief (>70 km)
Jede Markierung ist ein Erdbeben, angeordnet nach Zeit und Magnitude und gefärbt nach Herdtiefe: flach, mitteltief, tief.
Live-Seismizität im Umkreis von 25 km um die Spur (letzte 30 Tage)
98 Ereignisse · max M4.0| Zeit | Mag. | Tiefe | Ort |
|---|---|---|---|
| 12h her | M1.5 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 1d her | M2.7 | 5 km | 55 km south-west of Haast, New Zealand |
| 1d her | M1.7 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d her | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d her | M1.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 1d her | M2.5 | 12 km | 80 km west of Te Anau, New Zealand |
| 1d her | M2.3 | 5 km | 15 km north-east of Mount Cook, New Zealand |
| 2d her | M1.9 | 5 km | 15 km east of Haast, New Zealand |
| 2d her | M1.5 | 5 km | 10 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 3d her | M3.4 | 252 km | 20 km east of Hokitika, New Zealand |
| 3d her | M4.0 | 5 km | 55 km south-west of Haast, New Zealand |
| 4d her | M3.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 4d her | M2.7 | 5 km | 45 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 5d her | M2.0 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 5d her | M1.9 | 5 km | 35 km south of Hokitika, New Zealand |
| 5d her | M3.0 | 317 km | 50 km west of Hanmer Springs, New Zealand |
| 5d her | M2.4 | 97 km | 25 km north of Mount Cook, New Zealand |
| 6d her | M1.8 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 6d her | M1.6 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 6d her | M1.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d her | M1.6 | 12 km | 60 km west of Te Anau, New Zealand |
| 7d her | M1.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d her | M1.3 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d her | M1.8 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 7d her | M2.1 | 82 km | 5 km east of Murchison, New Zealand |
| 7d her | M2.9 | 5 km | 55 km south of Hokitika, New Zealand |
| 8d her | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d her | M1.6 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d her | M2.5 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 8d her | M1.9 | 5 km | 20 km north-west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 8d her | M1.4 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 8d her | M1.9 | 4 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 9d her | M2.7 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 10d her | M1.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 10d her | M3.0 | 60 km | 10 km west of St Arnaud, New Zealand |
| 10d her | M2.3 | 141 km | 10 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 10d her | M1.7 | 5 km | 65 km south of Hokitika, New Zealand |
| 10d her | M1.7 | 5 km | 25 km east of Haast, New Zealand |
| 10d her | M1.6 | 5 km | 65 km south of Hokitika, New Zealand |
| 10d her | M2.4 | 255 km | 55 km north-east of Mount Cook, New Zealand |
| 11d her | M2.0 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 11d her | M1.6 | 5 km | 55 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 11d her | M2.1 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 11d her | M2.7 | 17 km | 50 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 11d her | M1.4 | 5 km | 15 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 12d her | M2.6 | 12 km | 65 km west of Te Anau, New Zealand |
| 13d her | M2.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 13d her | M2.5 | 71 km | 25 km south-west of Milford Sound, New Zealand |
| 14d her | M1.5 | 74 km | 10 km east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d her | M2.3 | 79 km | 45 km south-west of Milford Sound, New Zealand |
| 14d her | M2.1 | 65 km | 50 km north-west of Te Anau, New Zealand |
| 14d her | M1.7 | 5 km | 40 km south of Hokitika, New Zealand |
| 14d her | M1.3 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d her | M2.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 14d her | M2.1 | 5 km | 30 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 15d her | M1.9 | 10 km | 30 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 15d her | M2.9 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 15d her | M1.9 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 15d her | M2.4 | 127 km | 50 km west of Milford Sound, New Zealand |
| 17d her | M2.6 | 10 km | 25 km north of Milford Sound, New Zealand |
| 17d her | M2.6 | 10 km | 15 km west of Milford Sound, New Zealand |
| 17d her | M2.0 | 70 km | 20 km east of St Arnaud, New Zealand |
| 17d her | M1.8 | 5 km | 30 km south-west of Haast, New Zealand |
| 18d her | M1.8 | 5 km | 5 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d her | M1.4 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d her | M1.8 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 19d her | M2.1 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d her | M2.0 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d her | M1.6 | 0 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d her | M1.6 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 19d her | M1.5 | 5 km | 45 km south-west of Haast, New Zealand |
| 20d her | M2.9 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 20d her | M2.9 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 21d her | M2.8 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 21d her | M1.8 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 22d her | M3.1 | 27 km | 20 km north-west of Milford Sound, New Zealand |
| 22d her | M2.2 | 10 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 22d her | M3.4 | 5 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 23d her | M1.1 | 48 km | 25 km south-east of Haast, New Zealand |
| 23d her | M2.2 | 5 km | 5 km north of Mount Cook, New Zealand |
| 24d her | M1.2 | 5 km | 25 km south-east of Hokitika, New Zealand |
| 24d her | M1.6 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 24d her | M1.5 | 5 km | 15 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
| 25d her | M2.1 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 25d her | M2.6 | 3 km | 50 km south-west of Hokitika, New Zealand |
| 25d her | M1.5 | 10 km | 35 km north of Milford Sound, New Zealand |
| 26d her | M1.8 | 5 km | 20 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 26d her | M2.2 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 27d her | M2.5 | 10 km | 40 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 27d her | M1.7 | 5 km | 45 km south of Hokitika, New Zealand |
| 28d her | M2.1 | 5 km | 20 km west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 28d her | M2.1 | 10 km | 65 km west of Te Anau, New Zealand |
| 28d her | M1.8 | 5 km | 35 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 28d her | M2.6 | 127 km | 65 km south-west of Hokitika, New Zealand |
| 28d her | M2.5 | 5 km | 50 km north-east of Milford Sound, New Zealand |
| 29d her | M1.6 | 5 km | 40 km south-west of Arthur's Pass, New Zealand |
| 29d her | M1.6 | 5 km | 40 km south-west of Haast, New Zealand |
| 29d her | M1.7 | 5 km | 5 km north of Arthur's Pass, New Zealand |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Geprüfte wissenschaftliche, operative und Notfallprotokolle
Alpine Fault ist ein System vom Typ transpression (schräg), das sich über etwa 480 km durch South Island, New Zealand erstreckt. Die Kinematik beschreibt, wie sich die beiden Seiten relativ zueinander bewegen – davon hängen sowohl die Erschütterungen eines Bruchs ab als auch die Frage, ob er den Meeresboden versetzen kann.